物件名 | Y'RISE TO 糸満 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 沖縄県糸満市字糸満 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | 22,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||
建物面積 | 535.15㎡ (161.88坪) | 土地面積 | 270.68㎡ (81.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西15m 公道 接面12.5m)(東5.5m 公道 接面12.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄筋コンクリート造陸屋根 |
||||||
物件番号 | 2499001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/07 次回の情報更新予定日:2024/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Y'RISE TO 糸満
- 22,980 万円
- (535.15㎡)
- 沖縄県糸満市字糸満