「エルシエロ日進天空の館」は2001年築の3SLDKです。米野木駅徒歩24分、家族に快適な空間。
エルシエロ日進天空の館
-
最寄駅
名鉄豊田線 米野木
徒歩 24 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 専有面積 100㎡(30.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エルシエロ日進天空の館 | 築年月 | 2001年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市藤枝町前田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | 修繕積立費 | 16,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20.8 洋8.3 洋5.9 洋5.4 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 110戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 100㎡ (30.25坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東小学校(1815m) 日進東中学校(977m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.3万円/坪 【施工会社】株式会社松村組 |
||||||||
物件番号 | 187501-333 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エルシエロ日進天空の館
- 2,490 万円
- 3SLDK (100㎡)
- 名鉄豊田線 米野木
- 日進市藤枝町前田